 
            嘉莱黄英
              HoangAnhGiaLai
            球队市值:1760000
            | 所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 嘉莱黄英(英文名:HoangAnhGiaLai,粤语名:嘉莱黄英), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前嘉莱黄英的市值为:1760000,嘉莱黄英共有球员34人,外籍球员8人,我们将为你实时更新嘉莱黄英赛事数据信息。 | ||||||
嘉莱黄英荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 3 2021-20222004-20052003-2004
- 
                     越南足球超级杯冠军x 2 20042003
- 
                     越南足球联赛冠军x 2 2003-20042002-2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阮永黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阮国越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  丁光杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  潘杜霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  范理德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  迪拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  阮胡安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安圣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阮建奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阮灿安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  陈宝东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  容光浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  黎德龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  帕普·迪亚基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  周玉光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  潘丁武海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阮文越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  欧阳泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  武敏秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  陈明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  杨·权·欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  陈宝全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  史蒂芬·唐当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  黎文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阮清仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  武亭林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  福户乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  阮越德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  阮仁成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  辉杰·黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阮文昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  武亭林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  阮尔康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  郑文来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  阮文盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  杰罗·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  马西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  海文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  孙兰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  郑文来 | 归仁联 |  归仁联 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  潘丁武海 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2025-08-04 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2025-08-01 |  郑文来 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2025-07-16 |  陈明 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  黎文森 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  海文 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  陈宝东 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  容光浩 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  欧阳泉 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  周玉光 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阮永黄 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 租借结束 | 
| 2025-02-25 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2025-01-23 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | |
| 2024-10-07 |  阮国越 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2024-10-01 |  欧阳泉 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2024-08-15 |  马西尔 | 费罗维里AC | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  阮永黄 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 租借结束 | 
| 2024-04-15 |  马西尔 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2024-03-01 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2024-01-12 |  马西尔 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  武敏秀 | 天安城 |  天安城 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  阮灿安 | 天安城 |  天安城 | 租借结束 | 
| 2023-09-22 |  杰罗·罗德里格斯 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  阮永黄 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 租借结束 | 
| 2023-06-27 |  马西尔 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  潘丁武海 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  杰罗·罗德里格斯 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2022-12-06 |  马西尔 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  武敏秀 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  阮灿安 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  周玉光 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  容光浩 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2022-09-09 |  杰罗·罗德里格斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  杰罗·罗德里格斯 | 胡内多阿拉 |  胡内多阿拉 | 已解约 | 
| 2022-02-01 |  欧阳泉 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  马西尔 | 凯普拜利比 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2021-12-15 |  海文 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2021-11-01 |  潘丁武海 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2021-10-31 |  阮灿安 | 河内公安 |  河内公安 | 租借结束 | 
| 2021-10-31 |  黎文森 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-29 |  容光浩 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2021-06-23 |  周玉光 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2021-02-24 |  马西尔 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  欧阳泉 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  黎文森 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  马西尔 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借结束 | 
| 2020-12-15 |  海文 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-11-30 |  黎文森 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 租借结束 | 
| 2020-11-01 |  杰罗·罗德里格斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-05 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2020-08-11 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  海文 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已解约 | 
| 2020-01-10 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  潘丁武海 | 海防 |  海防 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  阮灿安 | 归仁联 |  归仁联 | 租借结束 | 
| 2019-12-01 |  黎文森 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2019-11-30 |  马西尔 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2019-11-21 |  杰罗·罗德里格斯 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已解约 | 
| 2019-08-21 |  杰罗·罗德里格斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-05-07 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2019-05-06 |  马西尔 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借结束 | 
| 2019-04-14 |  杰罗·罗德里格斯 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已解约 | 
| 2019-02-12 |  杰罗·罗德里格斯 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  周玉光 | 越电信体工 |  越电信体工 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  潘丁武海 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 租借结束 | 
| 2018-08-03 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2018-07-26 |  马西尔 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  周玉光 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2018-01-18 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2018-01-06 |  杰罗·罗德里格斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  潘丁武海 | 海防 |  海防 | 租借 | 
| 2017-11-22 |  杰罗·罗德里格斯 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已解约 | 
| 2017-07-18 |  杰罗·罗德里格斯 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2016-09-15 |  马西尔 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2016-02-05 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2015-08-31 |  杰罗·罗德里格斯 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2014-07-22 |  杰罗·罗德里格斯 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  潘丁武海 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-06-01 |  马西尔 | 罗马U19 |  罗马U19 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  马西尔 | 格雷米奥FBPAU20 |  格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  郑文来 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2025-08-01 |  郑文来 | 平定归仁 |  平定归仁 | 租借 | 
| 2025-07-29 |  阮永黄 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2025-07-05 |  海文 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  欧阳泉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  欧阳泉 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 |  阮国越 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2024-09-01 | 嘉莱黄英 | 已签约 | ||
| 2024-08-15 |  马西尔 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2024-08-15 |  阮永黄 | 胡志明市公安 | 租借 | |
| 2024-08-01 |  海文 | 希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2024-04-15 |  马西尔 | 费罗维里AC |  费罗维里AC | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  马西尔 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2023-09-22 |  杰罗·罗德里格斯 | 黄英嘉莱 |  黄英嘉莱 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  潘丁武海 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  阮永黄 | 胡志明市公安 | 租借 | |
| 2023-06-27 |  马西尔 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  武敏秀 | 天安城 |  天安城 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  阮灿安 | 天安城 |  天安城 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  杰罗·罗德里格斯 | 庆和 |  庆和 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阮永黄 | 胡志明市公安 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  阮国越 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2022-12-06 |  马西尔 | 凯瑟亚斯 |  凯瑟亚斯 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  欧阳泉 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2022-11-30 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  周玉光 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  容光浩 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2022-09-09 |  杰罗·罗德里格斯 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  杰罗·罗德里格斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  马西尔 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  武敏秀 | 海防 |  海防 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  阮清仁 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  阮灿安 | 海防 |  海防 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  郑文来 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2021-11-01 |  潘丁武海 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2021-10-31 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2021-10-31 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2021-10-31 |  欧阳泉 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2021-10-31 |  黎文森 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2021-07-17 |  杰罗·罗德里格斯 | 胡内多阿拉 | 已签约 | |
| 2021-06-29 |  容光浩 | 海防 |  海防 | 租借 | 
| 2021-06-23 |  周玉光 | 海防 |  海防 | 租借 | 
| 2021-02-24 |  马西尔 | 凯普拜利比 |  凯普拜利比 | 已签约 | 
| 2021-02-23 |  海文 | 费古埃伦斯 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  马西尔 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阮灿安 | 河内公安 |  河内公安 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  黎文森 | 平阳贝卡麦克斯 |  平阳贝卡麦克斯 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2020-12-31 |  武敏秀 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | |
| 2020-11-30 |  潘丁武海 | 海防 | 租借结束 | |
| 2020-11-30 |  黎文森 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  海文 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-10 |  马西尔 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  欧阳泉 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  阮灿安 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2019-12-01 |  黎文森 | 胡志明市 |  胡志明市 | 租借 | 
| 2019-11-30 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2019-11-21 |  杰罗·罗德里格斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-21 |  杰罗·罗德里格斯 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2019-07-31 |  海文 | 埃斯托里尔 | 已签约 | |
| 2019-05-07 |  马西尔 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2019-05-06 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2019-04-14 |  杰罗·罗德里格斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-12 |  杰罗·罗德里格斯 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  陈宝东 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  容光浩 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  阮灿安 | 平定归仁 |  平定归仁 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  周玉光 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  潘丁武海 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2018-08-03 |  马西尔 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借 | 
| 2018-07-26 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  周玉光 | 越电信体工 |  越电信体工 | 租借 | 
| 2018-01-18 |  马西尔 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2018-01-06 |  杰罗·罗德里格斯 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  潘丁武海 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 租借 | 
| 2017-11-22 |  杰罗·罗德里格斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-18 |  杰罗·罗德里格斯 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2016-09-15 |  马西尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2016-02-05 |  马西尔 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  周玉光 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  杰罗·罗德里格斯 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2015-01-27 |  马西尔 | 科林蒂安 | 转会 | |
| 2014-12-01 |  黎文森 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2014-07-22 |  杰罗·罗德里格斯 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  潘丁武海 | 海防 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  陈明 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2012-08-11 |  杰罗·罗德里格斯 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  马西尔 | 罗马U19 | 租借 | 
