 
            荷兹利亚夏普尔
              HapoelHerzliya
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 以乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 荷兹利亚夏普尔(英文名:HapoelHerzliya,粤语名:荷兹利亚夏普尔), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前荷兹利亚夏普尔的市值为:0,荷兹利亚夏普尔共有球员27人,外籍球员5人,我们将为你实时更新荷兹利亚夏普尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  谢赫特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  阿维·列卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  维塔利·加农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  阿里尔·马坦·拉兹米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  兰·哈斯皮亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 |  阿维·列卡 | 自由球员 | 退役 | |
| 2024-08-26 |  兰·哈斯皮亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-26 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | |
| 2024-07-11 |  兰·哈斯皮亚 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿维·列卡 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已解约 | 
| 2024-04-18 |  谢赫特尔 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 退役 | 
| 2023-08-27 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | |
| 2023-07-03 |  阿维·列卡 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  谢赫特尔 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  兰·哈斯皮亚 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 |  彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 已签约 | 
| 2022-11-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-30 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | |
| 2022-08-25 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借结束 | |
| 2021-09-14 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-08-30 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-08-06 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借 | |
| 2021-08-05 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-07-20 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  谢赫特尔 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  维塔利·加农 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-02-11 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-11-18 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-11-05 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2020-09-28 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-09-07 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-20 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  维塔利·加农 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已解约 | |
| 2020-07-31 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | |
| 2020-07-31 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 租借结束 | |
| 2020-02-06 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | |
| 2020-02-05 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 租借结束 | |
| 2020-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-28 |  维塔利·加农 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-01-13 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 退役 | |
| 2019-11-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-11-03 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借 | |
| 2019-11-02 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 租借结束 | |
| 2019-10-02 |  维塔利·加农 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-18 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | |
| 2019-08-14 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借 | |
| 2019-08-12 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借 | |
| 2019-07-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  维塔利·加农 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已解约 | |
| 2019-06-30 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 租借结束 | |
| 2019-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-01-17 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-12-02 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借 | |
| 2018-09-21 | 泽蒙 |  泽蒙 | 转会 | |
| 2018-09-21 | 泽蒙 |  泽蒙 | 已解约 | |
| 2018-09-05 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借 | |
| 2018-08-27 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | |
| 2018-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 |  彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  谢赫特尔 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 退役 | |
| 2018-06-30 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 租借结束 | |
| 2017-08-01 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | |
| 2017-07-23 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  阿里尔·马坦·拉兹米 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已解约 | |
| 2016-12-14 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | |
| 2016-09-19 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | |
| 2016-08-01 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | |
| 2016-07-31 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | |
| 2016-01-24 |  谢赫特尔 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2016-01-18 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | |
| 2015-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-10-20 |  维塔利·加农 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2015-09-01 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | |
| 2015-08-01 |  阿里尔·马坦·拉兹米 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2015-07-23 |  阿维·列卡 | 苏黎世 |  苏黎世 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已解约 | |
| 2015-06-30 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | |
| 2015-06-30 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | |
| 2015-02-03 |  谢赫特尔 | 南特 |  南特 | 已签约 | 
| 2014-09-02 |  维塔利·加农 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | 
| 2014-08-14 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2014-08-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  谢赫特尔 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  谢赫特尔 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | |
| 2014-01-31 |  谢赫特尔 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2013-12-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2013-09-16 |  维塔利·加农 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  谢赫特尔 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  阿维·列卡 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2013-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | |
| 2013-06-30 |  谢赫特尔 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 格瓦达科沙林 |  格瓦达科沙林 | 已签约 | |
| 2012-09-01 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2012-08-15 |  谢赫特尔 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-07-11 |  谢赫特尔 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 转会 | |
| 2011-06-30 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 租借 | |
| 2010-06-30 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借结束 | |
| 2009-08-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2009-08-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2009-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  谢赫特尔 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2009-06-30 |  阿维·列卡 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  阿维·列卡 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2008-06-30 |  阿维·列卡 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 租借结束 | 
| 2007-07-02 |  阿维·列卡 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  阿维·列卡 | 比达耶路撒冷欧伦U19 |  比达耶路撒冷欧伦U19 | 已签约 | 
| 2006-09-19 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  谢赫特尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2006-06-30 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | |
| 2005-07-01 |  谢赫特尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔U19 |  拿撒勒伊里特夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2003-06-30 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | |
| 2002-07-01 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2001-07-01 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 |  阿维·列卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-03 |  阿维·列卡 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  兰·哈斯皮亚 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  谢赫特尔 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-02-06 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
| 2022-08-25 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | |
| 2021-08-06 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借 | |
| 2021-08-05 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | |
| 2021-07-20 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  谢赫特尔 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-02-11 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-11-18 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-11-05 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-09-28 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-09-07 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-20 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  维塔利·加农 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-31 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | |
| 2020-07-31 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | |
| 2020-07-31 | 迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | ||
| 2020-02-06 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借 | |
| 2020-02-05 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | |
| 2020-02-03 | 阿科夏普尔 | 已签约 | ||
| 2020-01-28 |  维塔利·加农 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-11-11 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
| 2019-11-02 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | |
| 2019-10-02 |  维塔利·加农 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-09-18 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 租借 | |
| 2019-08-14 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 租借 | |
| 2019-08-12 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 租借 | |
| 2019-07-18 |  阿里尔·马坦·拉兹米 | 特拉维夫叶胡达 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  维塔利·加农 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-06-30 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | |
| 2019-01-29 | 迪克瓦夏普尔 | 转会 | ||
| 2019-01-29 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
| 2019-01-17 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-12-02 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 租借 | |
| 2018-12-01 | 迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | ||
| 2018-09-21 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-08-27 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 租借 | |
| 2018-08-03 | 泽蒙 | 已签约 | ||
| 2018-08-03 | 泽蒙 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  谢赫特尔 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | |
| 2017-08-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 租借 | |
| 2017-07-23 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 | 阿什杜德 | 租借结束 | ||
| 2017-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2016-12-13 | 阿什杜德 | 租借结束 | ||
| 2016-09-19 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-09-05 |  维塔利·加农 | 哈迪拉 | 已签约 | |
| 2016-07-31 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-06-30 | 阿什杜德 | 租借结束 | ||
| 2016-01-24 |  谢赫特尔 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2016-01-18 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | |
| 2015-11-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | ||
| 2015-08-01 |  阿里尔·马坦·拉兹米 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | 
| 2015-07-23 |  阿维·列卡 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2015-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2015-06-30 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2015-02-03 |  谢赫特尔 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2015-02-03 |  维塔利·加农 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2014-08-14 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | |
| 2014-08-01 |  阿里尔·马坦·拉兹米 | 特拉维夫夏普尔 | 转会 | |
| 2014-08-01 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  谢赫特尔 | 南特 |  南特 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2014-06-30 |  谢赫特尔 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  维塔利·加农 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | |
| 2014-01-31 |  谢赫特尔 | 南特 |  南特 | 租借 | 
| 2013-12-01 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | |
| 2013-10-28 |  维塔利·加农 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | |
| 2013-07-01 |  谢赫特尔 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  阿维·列卡 | 苏黎世 |  苏黎世 | 转会 | 
| 2013-06-30 |  谢赫特尔 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2013-01-01 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | |
| 2012-09-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | |
| 2012-08-15 |  谢赫特尔 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 格瓦达科沙林 | 已签约 | ||
| 2011-07-11 |  谢赫特尔 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | |
| 2011-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 |  维塔利·加农 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借 | |
| 2010-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2009-08-01 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | |
| 2009-08-01 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借 | |
| 2009-07-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  谢赫特尔 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2009-06-30 |  阿维·列卡 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  阿维·列卡 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借 | 
| 2008-06-30 |  阿维·列卡 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | 
| 2007-08-01 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
| 2007-07-02 |  阿维·列卡 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  阿维·列卡 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  谢赫特尔 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2006-06-30 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2005-07-01 |  谢赫特尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借 | |
| 2003-06-30 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2002-07-01 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借 | |
| 2001-07-01 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
